Viega ProPress wye strainer - Model 2981.1ZL
Viega ProPress wye strainer
Zero Lead
Smart Connect Technology
Model 2981.1ZL
- For potable water installations
- Not suitable for gas installations
- Silicium bronze, brass
- Press connection
- Mesh 20
Model 2981.1ZL
Articles
| P1 | P2 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
| ½ | ½ | 0.551 | 8 | 1 | 87230 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | 0.771 | 8 | 1 | 87235 |
Amount.
|
| 1 | 1 | 1.212 | 8 | 1 | 87240 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | 1.873 | 8 | 1 | 87245 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 2.741 | 8 | 1 | 87250 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 3.747 | 8 | 1 | 87255 |
Amount.
|
Z dimensions
| P1 | P2 | A1 [in] | A2 [in] | L1 [in] | L2 [in] | H1 [in] | H2 [in] | WS1 [in] | WS2 [in] | WS3 [in] | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | A1 [in] | A2 [in] | L1 [in] | L2 [in] | H1 [in] | H2 [in] | WS1 [in] | WS2 [in] | WS3 [in] | Part No |
| ½ | ½ | 0.91 | 1.93 | 1.73 | 2.76 | 1.57 | 0.59 | 0.75 | 1.02 | 1.02 | 87230 |
| ¾ | ¾ | 1.34 | 2.17 | 2.24 | 3.07 | 1.73 | 0.71 | 0.98 | 1.26 | 1.26 | 87235 |
| 1 | 1 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 3.5 | 2.01 | 0.87 | 0.83 | 1.57 | 1.57 | 87240 |
| 1¼ | 1¼ | 1.34 | 3.03 | 2.36 | 4.06 | 2.48 | 1.02 | 0.98 | 1.93 | 1.93 | 87245 |
| 1½ | 1½ | 1.34 | 3.43 | 2.76 | 4.84 | 2.83 | 1.18 | 0.98 | 2.17 | 2.17 | 87250 |
| 2 | 2 | 1.57 | 3.94 | 3.15 | 5.51 | 3.11 | 1.42 | 0.98 | 2.64 | 2.64 | 87255 |
WS1 [in] = wrench size
Downloads
0 Results