Viega Climate Mat



Viega Climate Mat
- pa. en aplicaciones de losa
- PEX con barrera de oxígeno
- Prediseñado
CAN/ULC S101, CAN/ULC S102.2
Modelo 2809.1US
Tabla de artículos
d | CAC | Lazo | Circuito | W [ft] | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | CAC | Lazo | Circuito | W [ft] | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.688 | 1 | 18150 |
|
½ | 9 | 4 | 4 | 6 | 0.458 | 1 | 18151 |
|
½ | 6 | 6 | 3 | 6 | 0.688 | 1 | 18154 |
|
½ | 6 | 6 | 2 | 6 | 0.688 | 1 | 18155 |
|
½ | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.458 | 1 | 18156 |
|
⅝ | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.635 | 1 | 18157 |
|
⅝ | 9 | 4 | 4 | 6 | 0.635 | 1 | 18160 |
|
⅝ | 6 | 6 | 2 | 6 | 0.952 | 1 | 18185 |
|
⅝ | 6 | 6 | 4 | 6 | 0.952 | 1 | 18186 |
|
⅝ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.952 | 1 | 18187 |
|
CAC = Centro a Centro
Descargas
0 Resultados