Viega PureFlow Press acople



Viega PureFlow Press acople
Tecnología Smart Connect
Modelo V5615
- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX,
Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX - Polímero
- Conexión prensada
Modelo V5615
Tabla de artículos
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
⅜ | ⅜ | 0.022 | 25 | 49402 |
|
½ | ⅜ | 0.024 | 25 | 49342 |
|
½ | ½ | 0.027 | 25 | 49403 |
|
¾ | ½ | 0.034 | 25 | 49343 |
|
¾ | ¾ | 0.040 | 25 | 49404 |
|
1 | ¾ | 0.055 | 10 | 49354 |
|
1 | 1 | 0.068 | 10 | 49405 |
|
1¼ | ¾ | 0.101 | 5 | 49347 |
|
1¼ | 1 | 0.112 | 5 | 49357 |
|
1¼ | 1¼ | 0.151 | 5 | 49407 |
|
1½ | ¾ | 0.118 | 5 | 49348 |
|
1½ | 1 | 0.133 | 5 | 49358 |
|
1½ | 1¼ | 0.165 | 5 | 49378 |
|
1½ | 1½ | 0.190 | 5 | 49408 |
|
2 | 1½ | 0.270 | 1 | 49398 |
|
2 | 2 | 0.305 | 1 | 49409 |
|
Archivos CAD
(Seleccione una opción)
Medida Z

Z [mm] | L [mm] | Pieza |
---|---|---|
Z [mm] | L [mm] | Pieza |
12 | 42 | 49402 |
11 | 41 | 49342 |
12 | 42 | 49403 |
11 | 41 | 49343 |
12 | 42 | 49404 |
12 | 46 | 49354 |
12 | 50 | 49405 |
17 | 59 | 49347 |
12 | 59 | 49357 |
13 | 68 | 49407 |
17 | 60 | 49348 |
16 | 63 | 49358 |
13 | 68 | 49378 |
13 | 68 | 49408 |
27 | 80 | 49398 |
26 | 80 | 49409 |
certificaciones
Descargas
0 Resultados