Viega PureFlow Press adaptador



Viega PureFlow Press adaptador
Zero Lead
Modelo 2811ZL
- pa. uso con Viega PureFlow PEX
- Bronce
- Conexión prensada, rosca macho
Modelo 2811ZL
Tabla de artículos
P | RM | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|
P | RM | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
⅜ | ½ | 0.101 | 10 | 90506 |
|
½ | ½ | 0.098 | 10 | 90521 |
|
½ | ¾ | 0.152 | 10 | 90526 |
|
¾ | ½ | 0.113 | 10 | 90542 |
|
¾ | ¾ | 0.160 | 10 | 90541 |
|
¾ | 1 | 0.283 | 10 | 90546 |
|
¾ | 1¼ | 0.507 | 2 | 90562 |
|
1 | ¾ | 0.182 | 10 | 90556 |
|
1 | 1 | 0.284 | 10 | 90561 |
|
1 | 1¼ | 0.524 | 2 | 90566 |
|
1¼ | 1¼ | 0.564 | 2 | 90571 |
|
1½ | 1½ | 0.683 | 2 | 90581 |
|
2 | 2 | 1.104 | 5 | 90591 |
|
Medida Z

P | RM | Z [mm] | L [mm] | TL [mm] | Pieza |
---|---|---|---|---|---|
P | RM | Z [mm] | L [mm] | TL [mm] | Pieza |
⅜ | ½ | 29 | 42 | 90506 | |
½ | ½ | 28 | 41 | 22 | 90521 |
½ | ¾ | 29 | 42 | 27 | 90526 |
¾ | ½ | 28 | 41 | 22 | 90542 |
¾ | ¾ | 29 | 42 | 27 | 90541 |
¾ | 1 | 36 | 49 | 34 | 90546 |
¾ | 1¼ | 42 | 53 | 44 | 90562 |
1 | ¾ | 30 | 46 | 27 | 90556 |
1 | 1 | 36 | 52 | 34 | 90561 |
1 | 1¼ | 41 | 56 | 44 | 90566 |
1¼ | 1¼ | 41 | 63 | 44 | 90571 |
1½ | 1½ | 46 | 68 | 50 | 90581 |
2 | 2 | 53 | 80 | 62 | 90591 |
certificaciones
Descargas
0 Resultados