Viega PureFlow PEX tubería


Viega PureFlow PEX tubería
- pa. utilizar con Viega PureFlow Press o Viega PureFlow Crimp
- PEX
- Rollo
Datos Técnicos
Código de designación PEX 5306Resistencia al UV 6 meses
ASTM F876, ASTM F877
Modelo V5003
Tabla de artículos
d | L [ft] | Versión | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|
d | L [ft] | Versión | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
¼ | 100 | blanco | 3.200 | 1 | 32011 |
|
⅜ | 100 | blanco | 5.000 | 1 | 32001 1) |
|
⅜ | 500 | blanco | 21.000 | 1 | 32005 1) |
|
½ | 100 | blanco | 6.000 | 1 | 32021 1) |
|
½ | 300 | blanco | 17.100 | 1 | 32023 1) |
|
½ | 500 | blanco | 28.000 | 1 | 32025 1) |
|
½ | 1000 | blanco | 55.000 | 1 | 32020 1) |
|
¾ | 100 | blanco | 11.000 | 1 | 32041 1) |
|
¾ | 300 | blanco | 32.100 | 1 | 32043 1) |
|
¾ | 500 | blanco | 53.000 | 1 | 32045 1) |
|
1 | 100 | blanco | 17.000 | 1 | 32061 1) |
|
1 | 300 | blanco | 51.900 | 1 | 32063 1) |
|
1 | 500 | blanco | 88.000 | 1 | 32065 |
|
1¼ | 100 | blanco | 25.500 | 1 | 32062 |
|
1¼ | 300 | blanco | 76.500 | 1 | 32042 |
|
1½ | 100 | blanco | 35.300 | 1 | 32064 |
|
2 | 100 | blanco | 63.000 | 1 | 32060 |
|
1) rollo tirón central
certificaciones
Descargas
0 Resultados