Viega PureFlow Press codo de 90°



Viega PureFlow Press codo de 90°
Tecnología Smart Connect
Modelo V5616
- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX,
Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX - Polímero
- Conexión prensada
Modelo V5616
Tabla de artículos
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
⅜ | ⅜ | 0.023 | 25 | 49210 |
|
½ | ½ | 0.029 | 250 | 49220 |
|
¾ | ¾ | 0.047 | 250 | 49240 |
|
1 | 1 | 0.080 | 10 | 49260 |
|
1¼ | 1¼ | 0.171 | 5 | 49270 |
|
1½ | 1½ | 0.220 | 5 | 49280 |
|
2 | 2 | 0.377 | 1 | 49290 |
|
Archivos CAD
Medida Z

Z [mm] | L [mm] | Pieza |
---|---|---|
Z [mm] | L [mm] | Pieza |
13 | 28 | 49210 |
13 | 28 | 49220 |
17 | 32 | 49240 |
21 | 40 | 49260 |
25 | 53 | 49270 |
28 | 56 | 49280 |
42 | 69 | 49290 |
certificaciones
Descargas
0 Resultados