Viega MegaPress codo de 45°



Viega MegaPress codo de 45°
Tecnología Smart Connect
Modelo 0526
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada
Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadoresModelo 0526
Tabla de artículos
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
½ | ½ | 0.300 | 10 | 88090 |
|
¾ | ¾ | 0.390 | 10 | 88095 |
|
1 | 1 | 0.716 | 5 | 88100 |
|
1¼ | 1¼ | 1.144 | 1 | 88105 |
|
1½ | 1½ | 1.349 | 1 | 88110 |
|
2 | 2 | 1.858 | 1 | 88115 |
|
Archivos CAD
- Botón derecho del ratón para rotar
- Botó derecho del ratón para mover
- Utilizar la rueda del ratón para hacer zoom
- Utilice un dedo para rotar
- Utilice dos dedos para mover
- Hacer un movimiento de pinza para hacer zoom

Medida Z

P1 | P2 | Pieza |
---|---|---|
P1 | P2 | Pieza |
½ | ½ | 88090 |
¾ | ¾ | 88095 |
1 | 1 | 88100 |
1¼ | 1¼ | 88105 |
1½ | 1½ | 88110 |
2 | 2 | 88115 |
certificaciones
Descargas
0 Resultados