Viega MegaPress codo de 90°



Viega MegaPress codo de 90°
Tecnología Smart Connect
Modelo 0516
- pa. uso en instalaciones de tubo de cobre-níquel Clase 200 o Cédula 40 IPS
- CuNiFe 90/10
- Conexión prensada
Componentes
Elementos selladores de FKM, anillos de agarre, anillos separadoresModelo 0516
Tabla de artículos
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
½ | ½ | 0.357 | 10 | 88000 |
|
¾ | ¾ | 0.469 | 10 | 88005 |
|
1 | 1 | 0.890 | 5 | 88010 |
|
1¼ | 1¼ | 1.400 | 1 | 88015 |
|
1½ | 1½ | 1.653 | 1 | 88020 |
|
2 | 2 | 2.341 | 1 | 88025 |
|
Archivos CAD
- Botón derecho del ratón para rotar
- Botó derecho del ratón para mover
- Utilizar la rueda del ratón para hacer zoom
- Utilice un dedo para rotar
- Utilice dos dedos para mover
- Hacer un movimiento de pinza para hacer zoom

Medida Z

P1 | P2 | Pieza |
---|---|---|
P1 | P2 | Pieza |
½ | ½ | 88000 |
¾ | ¾ | 88005 |
1 | 1 | 88010 |
1¼ | 1¼ | 88015 |
1½ | 1½ | 88020 |
2 | 2 | 88025 |
certificaciones
Descargas
0 Resultados