Viega ProPress válvula de balanceo manual



Viega ProPress válvula de balanceo manual
Tecnología Smart Connect
Modelo 2980ZL
- Latón
Componentes
Válvula de equilibrado, elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperaturaModelo 2980ZL
Tabla de artículos
P1 | P2 | tamaño de válvula (CTS) | Rango flujo (GPM) | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | tamaño de válvula (CTS) | Rango flujo (GPM) | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
½ | ½ | Tipo U de ½ | 0.27–0.71 | 1.450 | 1 | 82100 |
|
½ | ½ | Tipo L de ½ | 0.49–1.17 | 1.378 | 1 | 82105 |
|
½ | ½ | ½ | 0.98–2.35 | 1.378 | 1 | 82110 |
|
¾ | ¾ | ¾ | 2.19–5.15 | 1.620 | 1 | 82115 |
|
1 | 1 | 1 | 4.09–9.56 | 2.010 | 1 | 82120 |
|
1¼ | 1¼ | 1¼ | 8.56–19.81 | 3.262 | 1 | 82125 |
|
1½ | 1½ | 1½ | 12.84–29.8 | 4.121 | 1 | 82130 |
|
2 | 2 | 2 | 24.09–55.63 | 5.913 | 1 | 82135 |
|
Rango flujo (GPM) = GPM =
Archivos CAD
- Botón derecho del ratón para rotar
- Botó derecho del ratón para mover
- Utilizar la rueda del ratón para hacer zoom
- Utilice un dedo para rotar
- Utilice dos dedos para mover
- Hacer un movimiento de pinza para hacer zoom

(Seleccione una opción)
Rango flujo (GPM) = GPM =
Medida Z

Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | TL1 [mm] | TL2 [mm] | TL3 [mm] |
Ø |
Pieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | TL1 [mm] | TL2 [mm] | TL3 [mm] |
Ø |
Pieza |
44 | 45 | 65 | 66 | 101 | 15 | 27 | 27 | 14 | 70 | 82100 |
44 | 45 | 65 | 66 | 101 | 15 | 27 | 27 | 14 | 70 | 82105 |
44 | 45 | 65 | 66 | 101 | 15 | 27 | 27 | 14 | 70 | 82110 |
51 | 51 | 74 | 74 | 101 | 18 | 32 | 32 | 14 | 70 | 82115 |
55 | 56 | 78 | 79 | 101 | 22 | 40 | 40 | 14 | 70 | 82120 |
67 | 59 | 93 | 85 | 121 | 27 | 49 | 49 | 14 | 70 | 82125 |
70 | 59 | 106 | 95 | 123 | 28 | 56 | 56 | 14 | 70 | 82130 |
86 | 66 | 126 | 106 | 134 | 34 | 68 | 68 | 14 | 70 | 82135 |
Descargas
0 Resultados