Viega ProPress válvula de balanceo dinámica



Viega ProPress válvula de balanceo dinámica
Tecnología Smart Connect
Modelo 2981.7
- No apta para instalación de agua potable
- Latón, hierro dúctil
- Conexión prensada, Extremos de prensar de bronce
Componentes
Elementos selladores de EPDM, puerto de prueba presión/temperaturaModelo 2981.7
Tabla de artículos
Cuerpo válvula | P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo válvula | P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
latón | ½ | ½ | 1.719 | 1 | 87305 |
|
latón | ¾ | ¾ | 1.884 | 1 | 87310 |
|
latón | 1 | 1 | 2.215 | 1 | 87315 |
|
latón | 1¼ | 1¼ | 3.786 | 1 | 87320 |
|
hierro dúctil | 1½ | 1½ | 8.188 | 1 | 87325 |
|
hierro dúctil | 2 | 2 | 9.352 | 1 | 87330 |
|
Archivos CAD
- Botón derecho del ratón para rotar
- Botó derecho del ratón para mover
- Utilizar la rueda del ratón para hacer zoom
- Utilice un dedo para rotar
- Utilice dos dedos para mover
- Hacer un movimiento de pinza para hacer zoom

Medida Z

P1 | P2 | Z [mm] | Z1 [mm] | L1 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | TL1 [mm] | Pieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Z [mm] | Z1 [mm] | L1 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | TL1 [mm] | Pieza |
½ | ½ | 10 | 40 | 61 | 88 | 59 | 27 | 87305 |
¾ | ¾ | 10 | 45 | 68 | 88 | 59 | 32 | 87310 |
1 | 1 | 10 | 49 | 72 | 91 | 62 | 39 | 87315 |
1¼ | 1¼ | 14 | 58 | 84 | 111 | 70 | 46 | 87320 |
1½ | 1½ | 21 | 72 | 108 | 132 | 73 | 56 | 87325 |
2 | 2 | 21 | 75 | 115 | 132 | 79 | 70 | 87330 |
Descargas
0 Resultados