Viega MegaPress FKM válvula esférica



Viega MegaPress FKM válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Modelo 5970
- pa. utilizar con el sistema de tubería de acero carbón Cedula 5 a Cedula 40
- No apta para aplicación con gases combustibles
- Acero carbón
Componentes
Bola de acero inoxidable, elementos selladores de FKM, manija metálica con cerraduraModelo 5970
Tabla de artículos
P | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|
P | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
½ | 0.818 | 1 | 28945 |
|
¾ | 1.048 | 1 | 28950 |
|
1 | 1.757 | 1 | 28955 |
|
1¼ | 2.777 | 1 | 28960 |
|
1½ | 3.795 | 1 | 28965 |
|
2 | 5.863 | 1 | 28970 |
|
Archivos CAD
- Botón derecho del ratón para rotar
- Botó derecho del ratón para mover
- Utilizar la rueda del ratón para hacer zoom
- Utilice un dedo para rotar
- Utilice dos dedos para mover
- Hacer un movimiento de pinza para hacer zoom

Medida Z

Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Pieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Pieza |
39 | 39 | 67 | 67 | 116 | 51 | 16 | 28945 |
42 | 42 | 71 | 71 | 116 | 53 | 19 | 28950 |
46 | 46 | 80 | 80 | 147 | 63 | 23 | 28955 |
50 | 50 | 96 | 96 | 147 | 68 | 29 | 28960 |
54 | 54 | 102 | 102 | 156 | 77 | 35 | 28965 |
61 | 61 | 111 | 111 | 156 | 84 | 42 | 28970 |
certificaciones
Descargas
0 Resultados