Manifold



Manifold
- pa. utilizar en aplicaciones de Calefacción, Enfriamiento y Snow Melt
- Incluye Válvula de purga Modelo 2878.915, Purgador de aire Modelo 2878.914, Válvula de compensación del cierre de suministro Modelo 2878.924
- Acero inoxidable
- SVC, conexión de unión, rosca hembra
- Preensamblado
Modelo 2879
Tabla de artículos
Salida(s) | SVC | Unión | RH | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida(s) | SVC | Unión | RH | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
2 | ✓ | 1¼ | 1 | 4.417 | 1 | 16400 |
|
3 | ✓ | 1¼ | 1 | 5.217 | 1 | 16401 |
|
4 | ✓ | 1¼ | 1 | 6.068 | 1 | 16402 |
|
5 | ✓ | 1¼ | 1 | 6.947 | 1 | 16403 |
|
6 | ✓ | 1¼ | 1 | 7.798 | 1 | 16404 |
|
7 | ✓ | 1¼ | 1 | 8.576 | 1 | 16405 |
|
8 | ✓ | 1¼ | 1 | 9.711 | 1 | 16406 |
|
9 | ✓ | 1¼ | 1 | 10.515 | 1 | 16407 *) |
|
10 | ✓ | 1¼ | 1 | 11.421 | 1 | 16408 |
|
11 | ✓ | 1¼ | 1 | 12.230 | 1 | 16409 *) |
|
12 | ✓ | 1¼ | 1 | 12.975 | 1 | 16410 |
|
*) Disponible hasta agotar las existencias
Lista de piezas de repuesto
Descargas
0 Resultados