SVC acople



SVC acople
- pa. unir tubería Viega Barrier PEX ⅜"–¾"
- Latón
- Compresión
Componentes
SVC acople,Modelo 1030.1SV
Tabla de artículos
SVC | d1 | d2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|
SVC | d1 | d2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
✓ | ⅜ | ⅜ | 0.560 | 1 | 19014 *) |
|
✓ | ½ | ½ | 0.556 | 1 | 19015 |
|
✓ | ⅝ | ⅝ | 0.542 | 1 | 19016 |
|
✓ | ¾ | ¾ | 0.899 | 1 | 19017 |
|
*) Disponible hasta agotar las existencias
Lista de piezas de repuesto
Medida Z
Z [mm] | L [mm] | TL1 [mm] | TL2 [mm] | TL3 [mm] | Pieza |
---|---|---|---|---|---|
Z [mm] | L [mm] | TL1 [mm] | TL2 [mm] | TL3 [mm] | Pieza |
37 | 64 | 30 | 28 | 30 | 19014 |
37 | 67 | 30 | 28 | 30 | 19015 |
37 | 67 | 30 | 28 | 30 | 19016 |
48 | 87 | 28 | 34 | 30 | 19017 |
Descargas
0 Resultados