Viega ProPress válvula esférica



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
Modelo 2971.1ZL
! 06/2001 - 12/2010
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada
- Puerto completo
Componentes
Bola de acero inoxidable, elementos selladores de EPDM, manija metálica no enclavableModelo 2971.1ZL
! 06/2001 - 12/2010
Tabla de artículos
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
½ | ½ | 0.463 | 1 | 79920 |
|
¾ | ¾ | 0.659 | 1 | 79925 |
|
1 | 1 | 0.992 | 1 | 79930 |
|
1¼ | 1¼ | 1.512 | 1 | 79935 |
|
1½ | 1½ | 2.438 | 1 | 79940 |
|
2 | 2 | 3.910 | 1 | 79950 |
|
Lista de piezas de repuesto
Lista de accesorios
Archivos CAD
- Botón derecho del ratón para rotar
- Botó derecho del ratón para mover
- Utilizar la rueda del ratón para hacer zoom
- Utilice un dedo para rotar
- Utilice dos dedos para mover
- Hacer un movimiento de pinza para hacer zoom

Medida Z

P1 | P2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Pieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Pieza |
½ | ½ | 19 | 19 | 40 | 40 | 116 | 51 | 15 | 79920 |
¾ | ¾ | 22 | 22 | 45 | 45 | 116 | 53 | 18 | 79925 |
1 | 1 | 27 | 26 | 50 | 49 | 147 | 63 | 22 | 79930 |
1¼ | 1¼ | 29 | 29 | 55 | 55 | 147 | 68 | 28 | 79935 |
1½ | 1½ | 32 | 37 | 68 | 73 | 156 | 77 | 34 | 79940 |
2 | 2 | 37 | 44 | 78 | 84 | 156 | 84 | 42 | 79950 |
Descargas
0 Resultados