Viega ProPress válvula esférica



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Zero Lead
Modelo 2971.4ZL
! 03/2003
Zero Lead
- pa. instalación de agua potable
- Bronce
- Conexión prensada, rosca hembra
- Puerto completo
Componentes
Manija metálica con cerradura, bola de acero inoxidable, elemento sellador de EPDMModelo 2971.4ZL
! 03/2003
Tabla de artículos
P | RH | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|
P | RH | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
½ | ½ | 0.463 | 1 | 79970 |
|
¾ | ¾ | 0.630 | 1 | 79975 |
|
1 | 1 | 1.031 | 1 | 79980 |
|
Lista de piezas de repuesto
Lista de accesorios
Archivos CAD
- Botón derecho del ratón para rotar
- Botó derecho del ratón para mover
- Utilizar la rueda del ratón para hacer zoom
- Utilice un dedo para rotar
- Utilice dos dedos para mover
- Hacer un movimiento de pinza para hacer zoom

Medida Z

P | RH | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | TL [mm] | Pieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | RH | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | TL [mm] | Pieza |
½ | ½ | 17 | 19 | 31 | 40 | 116 | 51 | 15 | 25 | 79970 |
¾ | ¾ | 20 | 22 | 34 | 45 | 116 | 53 | 18 | 31 | 79975 |
1 | 1 | 24 | 26 | 40 | 49 | 147 | 63 | 22 | 38 | 79980 |
Descargas
0 Resultados