Viega ProPress válvula esférica



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Modelo 2973.1
! 05/2008
- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada, rosca hembra
- Puerto completo
Componentes
Elemento sellador de EPDMModelo 2973.1
! 05/2008
Tabla de artículos
P | RH | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|
P | RH | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
½ | ½ | 0.580 | 25 | 24030 |
|
¾ | ¾ | 0.910 | 20 | 24035 |
|
1 | 1 | 1.430 | 14 | 24040 |
|
Lista de piezas de repuesto
Lista de accesorios
Medida Z
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | TL1 [mm] | TL2 [mm] | TL3 [mm] | Pieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | TL1 [mm] | TL2 [mm] | TL3 [mm] | Pieza |
21 | 16 | 40 | 30 | 100 | 43 | 16 | 25 | 25 | 11 | 24030 |
47 | 32 | 120 | 50 | 20 | 33 | 31 | 14 | 24035 | ||
30 | 24 | 53 | 40 | 120 | 54 | 24 | 39 | 40 | 14 | 24040 |
Descargas
0 Resultados