Viega ProPress válvula esférica



Viega ProPress válvula esférica
Tecnología Smart Connect
Modelo 2973
! 05/2008
- pa. aplicación no potable
- Bronce, latón
- Conexión prensada
- Puerto completo
Componentes
Elementos selladores de EPDMModelo 2973
! 05/2008
Tabla de artículos
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
½ | ½ | 0.595 | 25 | 24000 |
|
¾ | ¾ | 0.945 | 16 | 24005 |
|
1 | 1 | 1.390 | 14 | 24010 |
|
1¼ | 1¼ | 2.199 | 8 | 24015 |
|
1½ | 1½ | 3.049 | 5 | 24020 |
|
2 | 2 | 5.234 | 2 | 24025 |
|
Lista de piezas de repuesto
Lista de accesorios
Medida Z
P1 | P2 | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Pieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | A1 [mm] | A2 [mm] | Pieza |
½ | ½ | 21 | 40 | 100 | 43 | 16 | 24000 |
¾ | ¾ | 24 | 47 | 120 | 50 | 20 | 24005 |
1 | 1 | 30 | 53 | 120 | 54 | 24 | 24010 |
1¼ | 1¼ | 33 | 59 | 158 | 73 | 30 | 24015 |
1½ | 1½ | 35 | 71 | 158 | 79 | 36 | 24020 |
2 | 2 | 47 | 87 | 158 | 88 | 46 | 24025 |
Descargas
0 Resultados