Manifold



Manifold
- pa. utilizar en aplicaciones de Calefacción, Enfriamiento y Snow Melt
- Incluye Válvula de purga Modelo 2878.915, Purgador de aire Modelo 2878.914, Válvula del caudalímetro de suministro Modelo 2878.920, Válvula de compensación del cierre de suministro Modelo 2878.924
- Acero inoxidable
- SVC, conexión de unión, rosca hembra
- Preensamblado
Modelo 2804
Tabla de artículos
Salida(s) | SVC | Unión | RH | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida(s) | SVC | Unión | RH | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
2 | ✓ | 1¼ | 1 | 5.142 | 1 | 16030 |
|
3 | ✓ | 1¼ | 1 | 5.587 | 1 | 16031 |
|
4 | ✓ | 1¼ | 1 | 6.687 | 1 | 16032 |
|
5 | ✓ | 1¼ | 1 | 6.687 | 1 | 16033 |
|
6 | ✓ | 1¼ | 1 | 8.351 | 1 | 16034 |
|
7 | ✓ | 1¼ | 1 | 9.202 | 1 | 16035 |
|
8 | ✓ | 1¼ | 1 | 10.097 | 1 | 16036 |
|
9 | ✓ | 1¼ | 1 | 11.027 | 1 | 16037 |
|
10 | ✓ | 1¼ | 1 | 11.935 | 1 | 16038 |
|
11 | ✓ | 1¼ | 1 | 12.766 | 1 | 16039 *) |
|
12 | ✓ | 1¼ | 1 | 13.751 | 1 | 16040 |
|
*) Disponible hasta agotar las existencias
Lista de piezas de repuesto
Descargas
0 Resultados