Viega ProPress tee - Model 0918XL
Viega ProPress tee
- For use with ASTM B88 and B75 tubing
- Copper
- Press connection
Components
EPDM sealing elementsModel 0918XL
Articles
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
| 2½ | ¾ | 2½ | 2.059 | 8 | 1 | 22317 |
Amount.
|
| 2½ | 1 | 2½ | 2.014 | 8 | 1 | 20689 |
Amount.
|
| 2½ | 1½ | 2½ | 2.204 | 8 | 1 | 20699 |
Amount.
|
| 2½ | 2 | ¾ | 1.397 | 8 | 1 | 22316 |
Amount.
|
| 2½ | 2 | 1 | 1.413 | 8 | 1 | 20709 |
Amount.
|
| 2½ | 2 | 1½ | 1.670 | 8 | 1 | 22283 |
Amount.
|
| 2½ | 2 | 2 | 1.840 | 8 | 1 | 22278 |
Amount.
|
| 2½ | 2 | 2½ | 2.169 | 8 | 1 | 20714 |
Amount.
|
| 2½ | 2½ | ½ | 1.411 | 8 | 1 | 22311 |
Amount.
|
| 2½ | 2½ | ¾ | 1.389 | 8 | 1 | 22309 |
Amount.
|
| 2½ | 2½ | 1 | 1.521 | 8 | 1 | 22293 |
Amount.
|
| 2½ | 2½ | 1¼ | 1.631 | 8 | 1 | 22288 |
Amount.
|
| 2½ | 2½ | 1½ | 1.809 | 8 | 1 | 20803 |
Amount.
|
| 2½ | 2½ | 2 | 1.940 | 8 | 1 | 20688 |
Amount.
|
| 2½ | 2½ | 2½ | 2.292 | 8 | 1 | 20683 |
Amount.
|
| 3 | ¾ | 3 | 2.953 | 8 | 1 | 22318 |
Amount.
|
| 3 | 1 | 3 | 2.885 | 8 | 1 | 20724 |
Amount.
|
| 3 | 1½ | 3 | 3.044 | 8 | 1 | 20727 |
Amount.
|
| 3 | 2 | 2 | 2.330 | 8 | 1 | 20732 |
Amount.
|
| 3 | 2 | 2½ | 2.605 | 8 | 1 | 20734 |
Amount.
|
| 3 | 2 | 3 | 2.953 | 8 | 1 | 20739 |
Amount.
|
| 3 | 2½ | 2 | 2.466 | 8 | 1 | 20744 |
Amount.
|
| 3 | 2½ | 2½ | 2.865 | 8 | 1 | 20749 |
Amount.
|
| 3 | 2½ | 3 | 3.183 | 8 | 1 | 20754 |
Amount.
|
| 3 | 3 | ½ | 1.951 | 8 | 1 | 22315 |
Amount.
|
| 3 | 3 | ¾ | 1.906 | 8 | 1 | 22310 |
Amount.
|
| 3 | 3 | 1 | 2.063 | 8 | 1 | 22308 |
Amount.
|
| 3 | 3 | 1¼ | 2.129 | 8 | 1 | 22313 |
Amount.
|
| 3 | 3 | 1½ | 2.327 | 8 | 1 | 20798 |
Amount.
|
| 3 | 3 | 2 | 2.499 | 8 | 1 | 20698 |
Amount.
|
| 3 | 3 | 2½ | 2.903 | 8 | 1 | 20703 |
Amount.
|
| 3 | 3 | 3 | 3.251 | 8 | 1 | 20693 |
Amount.
|
| 4 | 3 | 2 | 4.038 | 8 | 1 | 20774 |
Amount.
|
| 4 | 3 | 3 | 4.915 | 8 | 1 | 20784 |
Amount.
|
| 4 | 4 | ½ | 3.313 | 8 | 1 | 22314 |
Amount.
|
| 4 | 4 | ¾ | 3.582 | 8 | 1 | 22312 |
Amount.
|
| 4 | 4 | 1 | 3.652 | 8 | 1 | 20794 |
Amount.
|
| 4 | 4 | 1¼ | 3.665 | 8 | 1 | 20795 |
Amount.
|
| 4 | 4 | 1½ | 3.791 | 8 | 1 | 20808 |
Amount.
|
| 4 | 4 | 2 | 4.020 | 8 | 1 | 20713 |
Amount.
|
| 4 | 4 | 2½ | 4.534 | 8 | 1 | 20718 |
Amount.
|
| 4 | 4 | 3 | 4.853 | 8 | 1 | 20723 |
Amount.
|
| 4 | 4 | 4 | 5.841 | 8 | 1 | 20708 |
Amount.
|
Z dimensions
| P1 | P2 | P3 | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
| 2½ | ¾ | 2½ | 1.85 | 3.43 | 3.62 | 3.54 | 4.33 | 3.62 | 22317 |
| 2½ | 1 | 2½ | 1.85 | 3.27 | 1.93 | 3.54 | 4.17 | 3.62 | 20689 |
| 2½ | 1½ | 2½ | 1.85 | 3.11 | 1.93 | 3.54 | 4.57 | 3.62 | 20699 |
| 2½ | 2 | ¾ | 22316 | ||||||
| 2½ | 2 | 1 | 1.06 | 1.65 | 1.77 | 2.76 | 3.23 | 2.68 | 20709 |
| 2½ | 2 | 1½ | 1.3 | 2.09 | 1.77 | 2.99 | 3.66 | 3.19 | 22283 |
| 2½ | 2 | 2 | 1.5 | 2.24 | 1.77 | 3.19 | 3.82 | 3.35 | 22278 |
| 2½ | 2 | 2½ | 1.85 | 2.4 | 1.93 | 3.54 | 3.98 | 3.62 | 20714 |
| 2½ | 2½ | ½ | 0.91 | 0.91 | 1.69 | 2.6 | 2.6 | 2.44 | 22311 |
| 2½ | 2½ | ¾ | 0.91 | 0.91 | 1.65 | 2.6 | 2.6 | 2.56 | 22309 |
| 2½ | 2½ | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.85 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 22293 |
| 2½ | 2½ | 1¼ | 1.18 | 1.18 | 1.73 | 2.87 | 2.87 | 2.76 | 22288 |
| 2½ | 2½ | 1½ | 1.3 | 1.3 | 1.73 | 2.99 | 2.99 | 3.15 | 20803 |
| 2½ | 2½ | 2 | 1.54 | 1.54 | 1.77 | 3.23 | 3.23 | 3.35 | 20688 |
| 2½ | 2½ | 2½ | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 3.54 | 3.54 | 3.58 | 20683 |
| 3 | ¾ | 3 | 2.09 | 3.9 | 2.2 | 4.06 | 4.8 | 4.17 | 22318 |
| 3 | 1 | 3 | 2.09 | 3.98 | 2.17 | 4.06 | 4.88 | 4.13 | 20724 |
| 3 | 1½ | 3 | 2.09 | 3.7 | 2.17 | 4.06 | 5.16 | 4.13 | 20727 |
| 3 | 2 | 2 | 1.57 | 2.32 | 2.05 | 3.54 | 3.94 | 3.62 | 20732 |
| 3 | 2 | 2½ | 1.85 | 2.64 | 2.24 | 3.82 | 4.21 | 3.94 | 20734 |
| 3 | 2 | 3 | 2.09 | 2.83 | 2.2 | 4.06 | 4.41 | 4.17 | 20739 |
| 3 | 2½ | 2 | 1.57 | 2.09 | 2.05 | 3.54 | 3.78 | 3.62 | 20744 |
| 3 | 2½ | 2½ | 1.85 | 2.56 | 2.2 | 3.82 | 4.25 | 3.9 | 20749 |
| 3 | 2½ | 3 | 2.09 | 2.8 | 2.17 | 4.06 | 4.49 | 4.13 | 20754 |
| 3 | 3 | ½ | 22315 | ||||||
| 3 | 3 | ¾ | 0.94 | 0.94 | 2.09 | 2.91 | 2.91 | 2.99 | 22310 |
| 3 | 3 | 1 | 1.06 | 1.06 | 2.01 | 3.03 | 3.03 | 2.91 | 22308 |
| 3 | 3 | 1¼ | 1.18 | 1.18 | 1.97 | 3.15 | 3.15 | 2.99 | 22313 |
| 3 | 3 | 1½ | 1.34 | 1.34 | 2.01 | 3.31 | 3.31 | 3.46 | 20798 |
| 3 | 3 | 2 | 1.57 | 1.57 | 2.05 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 20698 |
| 3 | 3 | 2½ | 1.85 | 1.85 | 2.24 | 3.82 | 3.82 | 3.94 | 20703 |
| 3 | 3 | 3 | 2.09 | 2.09 | 2.2 | 4.06 | 4.06 | 4.17 | 20693 |
| 4 | 3 | 2 | 1.61 | 3.35 | 2.56 | 3.98 | 5.24 | 4.13 | 20774 |
| 4 | 3 | 3 | 2.13 | 3.86 | 2.72 | 4.49 | 5.83 | 4.69 | 20784 |
| 4 | 4 | ½ | 1.1 | 1.1 | 2.44 | 3.46 | 3.46 | 3.19 | 22314 |
| 4 | 4 | ¾ | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 3.46 | 3.46 | 3.5 | 22312 |
| 4 | 4 | 1 | 1.38 | 1.38 | 2.56 | 3.74 | 3.74 | 3.46 | 20794 |
| 4 | 4 | 1¼ | 1.38 | 1.38 | 2.52 | 3.74 | 3.74 | 3.54 | 20795 |
| 4 | 4 | 1½ | 1.38 | 1.38 | 2.56 | 3.74 | 3.74 | 3.98 | 20808 |
| 4 | 4 | 2 | 1.61 | 1.61 | 2.56 | 3.98 | 3.98 | 4.13 | 20713 |
| 4 | 4 | 2½ | 1.89 | 1.89 | 2.68 | 4.25 | 4.25 | 4.37 | 20718 |
| 4 | 4 | 3 | 2.13 | 2.13 | 2.68 | 4.49 | 4.49 | 4.65 | 20723 |
| 4 | 4 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.76 | 4.96 | 4.96 | 5.12 | 20708 |
Downloads
0 Results