Viega ProPress tee - Model 2917.2ZL
Viega ProPress tee
Zero Lead
- For use with ASTM B88 and B75 tubing
- Silicium bronze
- Press connection, female pipe thread
Components
EPDM sealing elementsModel 2917.2ZL
Articles
| P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
| ½ | ½ | ½ | 0.237 | 8 | 5 | 79580 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ¼ | 0.253 | 8 | 5 | 79585 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ½ | 0.307 | 8 | 5 | 79590 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.348 | 8 | 5 | 79595 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ½ | 0.414 | 8 | 5 | 79760 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ¾ | 0.492 | 8 | 5 | 79765 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ½ | 0.529 | 8 | 1 | 79770 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 0.625 | 8 | 1 | 79775 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ½ | 0.809 | 8 | 1 | 79780 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ¾ | 0.900 | 8 | 1 | 79785 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ½ | 1.018 | 8 | 1 | 79790 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ¾ | 1.300 | 8 | 1 | 79795 |
Amount.
|
Z dimensions
| P1 | P2 | FPT | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | WS [in] | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | FPT | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | WS [in] | Part No |
| ½ | ½ | ½ | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 1.61 | 1.61 | 1.3 | 0.98 | 79580 |
| ¾ | ¾ | ¼ | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 1.57 | 1.57 | 1.18 | 0.71 | 79585 |
| ¾ | ¾ | ½ | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 1.69 | 1.69 | 1.42 | 0.98 | 79590 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.91 | 0.91 | 0.59 | 1.81 | 1.81 | 1.14 | 1.22 | 79595 |
| 1 | 1 | ½ | 0.79 | 0.79 | 1.02 | 1.69 | 1.69 | 1.57 | 0.98 | 79760 |
| 1 | 1 | ¾ | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 1.81 | 1.81 | 1.61 | 1.22 | 79765 |
| 1¼ | 1¼ | ½ | 0.83 | 0.83 | 1.14 | 1.85 | 1.85 | 1.69 | 0.98 | 79770 |
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 0.94 | 0.94 | 1.18 | 1.97 | 1.97 | 1.73 | 1.22 | 79775 |
| 1½ | 1½ | ½ | 0.87 | 0.87 | 1.22 | 2.28 | 2.28 | 1.77 | 0.98 | 79780 |
| 1½ | 1½ | ¾ | 0.94 | 0.94 | 1.3 | 2.36 | 2.36 | 1.85 | 1.22 | 79785 |
| 2 | 2 | ½ | 0.98 | 0.98 | 1.57 | 2.56 | 2.56 | 2.13 | 0.98 | 79790 |
| 2 | 2 | ¾ | 1.06 | 1.06 | 1.65 | 2.64 | 2.64 | 2.2 | 1.22 | 79795 |
WS [in] = wrench size
Downloads
0 Results