Viega ProPress tee - Model 2918
Viega ProPress tee
- For use with ASTM B88 and B75 tubing
- Copper
- Press connection
Components
EPDM sealing elementsModel 2918
Articles
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
| ½ | ½ | ½ | 0.202 | 8 | 10 | 77377 |
Amount.
|
| ½ | ½ | ¾ | 0.294 | 8 | 10 | 77382 |
Amount.
|
| ½ | ½ | 1 | 0.310 | 8 | 5 | 15493 |
Amount.
|
| ¾ | ½ | ½ | 0.267 | 8 | 10 | 77392 |
Amount.
|
| ¾ | ½ | ¾ | 0.318 | 8 | 5 | 77397 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ½ | 0.282 | 8 | 10 | 77402 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.324 | 8 | 10 | 77387 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | 1 | 0.382 | 8 | 5 | 77407 |
Amount.
|
| 1 | ½ | ¾ | 0.401 | 8 | 5 | 22263 |
Amount.
|
| 1 | ½ | 1 | 0.438 | 8 | 5 | 94767 |
Amount.
|
| 1 | ¾ | ½ | 0.353 | 8 | 5 | 77417 |
Amount.
|
| 1 | ¾ | ¾ | 0.401 | 8 | 5 | 77422 |
Amount.
|
| 1 | ¾ | 1 | 0.444 | 8 | 5 | 77427 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ½ | 0.370 | 8 | 5 | 77432 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ¾ | 0.405 | 8 | 5 | 77437 |
Amount.
|
| 1 | 1 | 1 | 0.443 | 8 | 5 | 77412 |
Amount.
|
| 1 | 1 | 1¼ | 0.556 | 8 | 1 | 15488 |
Amount.
|
| 1¼ | ½ | 1¼ | 0.595 | 8 | 1 | 22253 |
Amount.
|
| 1¼ | ¾ | ¾ | 0.500 | 8 | 1 | 22258 |
Amount.
|
| 1¼ | ¾ | 1 | 0.545 | 8 | 1 | 22268 |
Amount.
|
| 1¼ | ¾ | 1¼ | 0.607 | 8 | 1 | 22248 |
Amount.
|
| 1¼ | 1 | ½ | 0.449 | 8 | 1 | 22238 |
Amount.
|
| 1¼ | 1 | ¾ | 0.492 | 8 | 1 | 94762 |
Amount.
|
| 1¼ | 1 | 1 | 0.551 | 8 | 1 | 14568 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ½ | 0.477 | 8 | 1 | 94757 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 0.497 | 8 | 1 | 77452 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | 1 | 0.532 | 8 | 1 | 77447 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 0.584 | 8 | 1 | 77442 |
Amount.
|
| 1½ | 1 | ¾ | 0.744 | 8 | 1 | 79660 |
Amount.
|
| 1½ | 1 | 1 | 0.782 | 8 | 1 | 15458 |
Amount.
|
| 1½ | 1 | 1½ | 1.076 | 8 | 1 | 15463 |
Amount.
|
| 1½ | 1¼ | ¾ | 0.744 | 8 | 1 | 22233 |
Amount.
|
| 1½ | 1¼ | 1 | 0.804 | 8 | 1 | 15453 |
Amount.
|
| 1½ | 1¼ | 1¼ | 0.851 | 8 | 1 | 15483 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ½ | 0.714 | 8 | 1 | 15448 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ¾ | 0.803 | 8 | 1 | 77462 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 1 | 0.836 | 8 | 1 | 77467 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 1¼ | 0.877 | 8 | 1 | 77472 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 1½ | 1.162 | 8 | 1 | 77457 |
Amount.
|
| 2 | 1¼ | 1¼ | 1.115 | 8 | 1 | 15518 |
Amount.
|
| 2 | 1½ | ¾ | 1.018 | 8 | 1 | 15513 |
Amount.
|
| 2 | 1½ | 1 | 1.117 | 8 | 1 | 15498 |
Amount.
|
| 2 | 1½ | 1¼ | 1.201 | 8 | 1 | 15508 |
Amount.
|
| 2 | 1½ | 1½ | 1.352 | 8 | 1 | 15503 |
Amount.
|
| 2 | 1½ | 2 | 1.528 | 8 | 1 | 22228 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ½ | 1.003 | 8 | 1 | 15538 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ¾ | 1.046 | 8 | 1 | 94777 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1 | 1.111 | 8 | 1 | 94772 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1¼ | 1.210 | 8 | 1 | 77487 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1½ | 1.327 | 8 | 1 | 77482 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 2 | 1.499 | 8 | 1 | 77477 |
Amount.
|
Z dimensions
| P1 | P2 | P3 | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
| ½ | ½ | ½ | 0.75 | 0.75 | 0.51 | 1.5 | 1.5 | 1.26 | 77377 |
| ½ | ½ | ¾ | 0.91 | 0.91 | 0.59 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 77382 |
| ½ | ½ | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | 1.85 | 1.85 | 1.46 | 15493 |
| ¾ | ½ | ½ | 0.71 | 0.98 | 0.63 | 1.61 | 1.73 | 1.38 | 77392 |
| ¾ | ½ | ¾ | 0.87 | 1.14 | 0.59 | 1.77 | 1.89 | 1.5 | 77397 |
| ¾ | ¾ | ½ | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 1.61 | 1.61 | 1.38 | 77402 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.87 | 0.87 | 0.59 | 1.77 | 1.77 | 1.5 | 77387 |
| ¾ | ¾ | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.63 | 1.89 | 1.89 | 1.54 | 77407 |
| 1 | ½ | ¾ | 0.87 | 1.26 | 0.75 | 1.77 | 2.01 | 1.65 | 22263 |
| 1 | ½ | 1 | 0.98 | 1.54 | 0.79 | 1.89 | 2.28 | 1.69 | 94767 |
| 1 | ¾ | ½ | 0.71 | 0.91 | 0.79 | 1.61 | 1.81 | 1.54 | 77417 |
| 1 | ¾ | ¾ | 0.87 | 1.06 | 0.75 | 1.77 | 1.97 | 1.65 | 77422 |
| 1 | ¾ | 1 | 0.98 | 1.18 | 0.79 | 1.89 | 2.09 | 1.69 | 77427 |
| 1 | 1 | ½ | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 1.61 | 1.61 | 1.54 | 77432 |
| 1 | 1 | ¾ | 0.87 | 0.87 | 0.75 | 1.77 | 1.77 | 1.65 | 77437 |
| 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.79 | 1.89 | 1.89 | 1.69 | 77412 |
| 1 | 1 | 1¼ | 1.18 | 1.18 | 0.83 | 2.09 | 2.09 | 1.89 | 15488 |
| 1¼ | ½ | 1¼ | 1.02 | 1.77 | 0.87 | 2.05 | 2.52 | 1.89 | 22253 |
| 1¼ | ¾ | ¾ | 0.75 | 1.3 | 0.87 | 1.81 | 2.2 | 1.77 | 22258 |
| 1¼ | ¾ | 1 | 0.87 | 1.42 | 0.91 | 1.93 | 2.32 | 1.81 | 22268 |
| 1¼ | ¾ | 1¼ | 1.02 | 1.54 | 0.87 | 2.05 | 2.44 | 1.89 | 22248 |
| 1¼ | 1 | ½ | 0.63 | 0.91 | 0.94 | 1.69 | 1.81 | 1.69 | 22238 |
| 1¼ | 1 | ¾ | 0.75 | 1.14 | 0.87 | 1.81 | 2.05 | 1.77 | 94762 |
| 1¼ | 1 | 1 | 0.87 | 1.3 | 0.91 | 1.93 | 2.2 | 1.81 | 14568 |
| 1¼ | 1¼ | ½ | 0.67 | 0.67 | 0.94 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 94757 |
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 1.81 | 1.81 | 1.77 | 77452 |
| 1¼ | 1¼ | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 1.93 | 1.93 | 1.81 | 77447 |
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1.02 | 1.02 | 0.87 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | 77442 |
| 1½ | 1 | ¾ | 0.67 | 1.38 | 2.05 | 2.09 | 2.28 | 2.95 | 79660 |
| 1½ | 1 | 1 | 0.75 | 1.54 | 1.06 | 2.17 | 2.44 | 1.97 | 15458 |
| 1½ | 1 | 1½ | 1.14 | 1.85 | 1.14 | 2.56 | 2.76 | 2.56 | 15463 |
| 1½ | 1¼ | ¾ | 0.67 | 1.06 | 1.14 | 2.09 | 2.13 | 2.05 | 22233 |
| 1½ | 1¼ | 1 | 0.75 | 1.3 | 1.18 | 2.17 | 2.32 | 2.09 | 15453 |
| 1½ | 1¼ | 1¼ | 0.87 | 1.34 | 1.14 | 2.28 | 2.36 | 2.17 | 15483 |
| 1½ | 1½ | ½ | 0.47 | 0.47 | 1.1 | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 15448 |
| 1½ | 1½ | ¾ | 0.67 | 0.67 | 1.14 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 77462 |
| 1½ | 1½ | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.18 | 2.17 | 2.17 | 2.09 | 77467 |
| 1½ | 1½ | 1¼ | 0.87 | 0.87 | 1.14 | 2.28 | 2.28 | 2.17 | 77472 |
| 1½ | 1½ | 1½ | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 77457 |
| 2 | 1¼ | 1¼ | 0.94 | 1.85 | 1.34 | 2.52 | 2.87 | 2.36 | 15518 |
| 2 | 1½ | ¾ | 0.71 | 1.34 | 1.38 | 2.28 | 2.76 | 2.28 | 15513 |
| 2 | 1½ | 1 | 0.83 | 1.46 | 1.38 | 2.4 | 2.87 | 2.28 | 15498 |
| 2 | 1½ | 1¼ | 0.94 | 1.54 | 1.5 | 2.52 | 2.99 | 2.52 | 15508 |
| 2 | 1½ | 1½ | 1.14 | 1.65 | 1.38 | 2.72 | 3.07 | 2.8 | 15503 |
| 2 | 1½ | 2 | 1.38 | 1.89 | 1.38 | 2.95 | 3.35 | 2.95 | 22228 |
| 2 | 2 | ½ | 0.55 | 0.55 | 1.3 | 2.13 | 2.13 | 2.05 | 15538 |
| 2 | 2 | ¾ | 0.79 | 0.79 | 1.26 | 2.36 | 2.36 | 2.17 | 94777 |
| 2 | 2 | 1 | 0.91 | 0.91 | 1.3 | 2.48 | 2.48 | 2.2 | 94772 |
| 2 | 2 | 1¼ | 1.02 | 1.02 | 1.38 | 2.64 | 2.64 | 2.4 | 77487 |
| 2 | 2 | 1½ | 1.14 | 1.14 | 1.38 | 2.72 | 2.72 | 2.8 | 77482 |
| 2 | 2 | 2 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 77477 |
Downloads
0 Results