Viega MegaPress tee - Model 4817.2
Viega MegaPress tee
- For use with Sch. 5 to Sch. 40 carbon steel pipe
- Carbon steel, zinc-nickel coating
- Press connection, female pipe thread
Components
EPDM sealing elements, grip rings, separator ringsModel 4817.2
Articles
| P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
| ¾ | ¾ | ½ | 0.611 | 12 | 5 | 25405 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.639 | 12 | 5 | 25480 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ½ | 0.884 | 12 | 5 | 25410 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ¾ | 0.915 | 12 | 5 | 25415 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ½ | 1.344 | 12 | 1 | 25485 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 1.349 | 12 | 1 | 25505 1) |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | 1 | 1.492 | 12 | 1 | 25500 1) |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ½ | 1.715 | 12 | 1 | 25435 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ¾ | 1.741 | 12 | 1 | 25440 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 1 | 1.929 | 12 | 1 | 25445 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ½ | 2.358 | 12 | 1 | 25455 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ¾ | 2.400 | 12 | 1 | 25460 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1 | 2.535 | 12 | 1 | 25465 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1½ | 2.601 | 12 | 1 | 25475 *) |
Amount.
|
1) Now available!
*) Available while supplies last
Z dimensions
| P1 | P2 | FPT | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | WS [in] | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | FPT | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | WS [in] | Part No |
| ¾ | ¾ | ½ | 1.1 | 1.1 | 1.02 | 2.28 | 2.28 | 1.57 | 1.06 | 25405 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 1.1 | 1.1 | 1.02 | 2.28 | 2.28 | 1.57 | 1.26 | 25480 |
| 1 | 1 | ½ | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 2.56 | 2.56 | 1.73 | 1.06 | 25410 |
| 1 | 1 | ¾ | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 2.56 | 2.56 | 1.73 | 1.26 | 25415 |
| 1¼ | 1¼ | ½ | 1.42 | 1.42 | 1.3 | 3.23 | 3.23 | 1.85 | 1.06 | 25485 |
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 3.23 | 3.23 | 1.89 | 1.26 | 25505 |
| 1¼ | 1¼ | 1 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 3.23 | 3.23 | 2.05 | 1.61 | 25500 |
| 1½ | 1½ | ½ | 1.57 | 1.57 | 1.42 | 3.46 | 3.46 | 1.97 | 1.06 | 25435 |
| 1½ | 1½ | ¾ | 1.57 | 1.57 | 1.42 | 3.46 | 3.46 | 1.97 | 1.26 | 25440 |
| 1½ | 1½ | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 3.46 | 3.46 | 2.24 | 1.61 | 25445 |
| 2 | 2 | ½ | 1.81 | 1.81 | 1.69 | 3.78 | 3.78 | 2.24 | 1.06 | 25455 |
| 2 | 2 | ¾ | 1.81 | 1.81 | 1.73 | 3.78 | 3.78 | 2.28 | 1.26 | 25460 |
| 2 | 2 | 1 | 1.81 | 1.81 | 1.89 | 3.78 | 3.78 | 2.56 | 1.61 | 25465 |
| 2 | 2 | 1½ | 1.81 | 1.81 | 1.73 | 3.78 | 3.78 | 2.4 | 2.17 | 25475 |
WS [in] = wrench size
Downloads
0 Results