Viega MegaPressG tee - Model 6617.2
Viega MegaPressG tee
- For use with Sch. 10 to Sch. 40 carbon steel pipe
- Carbon steel, zinc-nickel coating
- Press connection, female pipe thread
Components
HNBR sealing elements, grip rings, separator ringsModel 6617.2
Articles
| P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
| ¾ | ¾ | ½ | 0.613 | 12 | 5 | 25406 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.639 | 12 | 5 | 25481 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ½ | 0.886 | 12 | 5 | 25411 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ¾ | 0.915 | 12 | 5 | 25416 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ½ | 1.344 | 12 | 1 | 25486 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 1.349 | 12 | 1 | 25506 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | 1 | 1.444 | 12 | 1 | 25501 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ½ | 1.706 | 12 | 1 | 25436 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ¾ | 1.741 | 12 | 1 | 25441 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 1 | 1.929 | 12 | 1 | 25446 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 1¼ | 1.829 | 12 | 1 | 25451 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ½ | 2.358 | 12 | 1 | 25456 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ¾ | 2.391 | 12 | 1 | 25461 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1 | 2.535 | 12 | 1 | 25466 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1¼ | 2.446 | 12 | 1 | 25471 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1½ | 2.601 | 12 | 1 | 25476 |
Amount.
|
Z dimensions
| P1 | P2 | FPT | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | WS [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | FPT | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | WS [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
| ¾ | ¾ | ½ | 1.1 | 1.1 | 1.02 | 1.06 | 2.28 | 2.28 | 1.54 | 25406 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 1.1 | 1.1 | 1.02 | 1.26 | 2.28 | 2.28 | 1.57 | 25481 |
| 1 | 1 | ½ | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.06 | 2.56 | 2.56 | 1.18 | 25411 |
| 1 | 1 | ¾ | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.26 | 2.56 | 2.56 | 1.73 | 25416 |
| 1¼ | 1¼ | ½ | 1.42 | 1.42 | 1.3 | 1.06 | 3.23 | 3.23 | 1.85 | 25486 |
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 1.26 | 3.23 | 3.23 | 1.89 | 25506 |
| 1¼ | 1¼ | 1 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.61 | 3.23 | 3.23 | 2.05 | 25501 |
| 1½ | 1½ | ½ | 1.57 | 1.57 | 1.42 | 1.06 | 3.46 | 3.46 | 1.97 | 25436 |
| 1½ | 1½ | ¾ | 1.57 | 1.57 | 1.42 | 1.26 | 3.46 | 3.46 | 1.97 | 25441 |
| 1½ | 1½ | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.61 | 3.46 | 3.46 | 2.24 | 25446 |
| 1½ | 1½ | 1¼ | 1.57 | 1.57 | 1.46 | 1.81 | 3.46 | 3.46 | 2.17 | 25451 |
| 2 | 2 | ½ | 1.81 | 1.81 | 1.69 | 1.06 | 3.78 | 3.78 | 2.24 | 25456 |
| 2 | 2 | ¾ | 1.81 | 1.81 | 1.73 | 1.26 | 3.78 | 3.78 | 2.28 | 25461 |
| 2 | 2 | 1 | 1.81 | 1.81 | 1.89 | 1.61 | 3.78 | 3.78 | 2.56 | 25466 |
| 2 | 2 | 1¼ | 1.81 | 1.81 | 1.77 | 1.81 | 3.78 | 3.78 | 2.44 | 25471 |
| 2 | 2 | 1½ | 1.81 | 1.81 | 1.73 | 2.17 | 3.78 | 3.78 | 2.4 | 25476 |
WS [in] = wrench size
Certifications
Downloads
0 Results