Viega PureFlow Press tee - Model 2818ZL
Viega PureFlow Press tee
Zero Lead
Model 2818ZL
- For use with Viega PureFlow PEX,
Viega FostaPEX , or Viega Barrier PEX - Silicium bronze
- Press connection
Model 2818ZL
Articles
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
| ½ | ½ | ½ | 0.107 | 6 | 10 | 94020 |
Amount.
|
| ½ | ½ | ¾ | 0.194 | 6 | 10 | 94022 |
Amount.
|
| ¾ | ½ | ½ | 0.177 | 6 | 10 | 94032 |
Amount.
|
| ¾ | ½ | ¾ | 0.177 | 6 | 10 | 94034 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ½ | 0.185 | 6 | 10 | 94036 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.182 | 6 | 10 | 94040 |
Amount.
|
| 1 | ½ | ½ | 0.282 | 6 | 10 | 94037 |
Amount.
|
| 1 | ½ | 1 | 0.233 | 6 | 10 | 94039 |
Amount.
|
| 1 | ¾ | ½ | 0.287 | 6 | 10 | 94038 |
Amount.
|
| 1 | ¾ | ¾ | 0.220 | 6 | 10 | 94052 |
Amount.
|
| 1 | ¾ | 1 | 0.242 | 6 | 10 | 94053 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ½ | 0.216 | 6 | 10 | 94050 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ¾ | 0.262 | 6 | 10 | 94056 |
Amount.
|
| 1 | 1 | 1 | 0.296 | 6 | 10 | 94060 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 0.547 | 6 | 5 | 94072 |
Amount.
|
Z dimensions
| P1 | P2 | P3 | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
| ½ | ½ | ½ | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 94020 |
| ½ | ½ | ¾ | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94022 |
| ¾ | ½ | ½ | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94032 |
| ¾ | ½ | ¾ | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94034 |
| ¾ | ¾ | ½ | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94036 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 94040 |
| 1 | ½ | ½ | 0.59 | 0.59 | 0.83 | 1.22 | 1.1 | 1.34 | 94037 |
| 1 | ½ | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.38 | 1.26 | 1.38 | 94039 |
| 1 | ¾ | ½ | 0.59 | 0.59 | 0.83 | 1.22 | 1.1 | 1.34 | 94038 |
| 1 | ¾ | ¾ | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 94052 |
| 1 | ¾ | 1 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 1.38 | 1.22 | 1.38 | 94053 |
| 1 | 1 | ½ | 0.55 | 0.55 | 0.79 | 1.18 | 1.18 | 1.3 | 94050 |
| 1 | 1 | ¾ | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 94056 |
| 1 | 1 | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 94060 |
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 0.75 | 0.75 | 0.98 | 1.61 | 1.61 | 1.5 | 94072 |
Certifications
Downloads
0 Results