Viega PureFlow Press tee - Model V5618
Viega PureFlow Press tee
- For use with Viega PureFlow PEX,
Viega FostaPEX , or Viega Barrier PEX - Polymer
- Press connection
Model V5618
Articles
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
| ⅜ | ⅜ | ⅜ | 0.035 | 6 | 25 | 49200 |
Amount.
|
| ½ | ⅜ | ⅜ | 0.036 | 6 | 25 | 49322 |
Amount.
|
| ½ | ½ | ⅜ | 0.039 | 6 | 25 | 49332 |
Amount.
|
| ½ | ½ | ½ | 0.042 | 6 | 25 | 49520 |
Amount.
|
| ½ | ½ | ¾ | 0.052 | 6 | 25 | 49334 |
Amount.
|
| ¾ | ½ | ½ | 0.052 | 6 | 25 | 49433 |
Amount.
|
| ¾ | ½ | ¾ | 0.061 | 6 | 25 | 49434 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ½ | 0.059 | 6 | 25 | 49443 |
Amount.
|
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.068 | 6 | 25 | 49540 |
Amount.
|
| 1 | ½ | ½ | 0.068 | 6 | 10 | 49533 |
Amount.
|
| 1 | ½ | 1 | 0.097 | 6 | 10 | 49535 |
Amount.
|
| 1 | ¾ | ½ | 0.074 | 6 | 10 | 49543 |
Amount.
|
| 1 | ¾ | ¾ | 0.084 | 6 | 10 | 49544 |
Amount.
|
| 1 | ¾ | 1 | 0.104 | 6 | 10 | 49545 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ½ | 0.088 | 6 | 10 | 49553 |
Amount.
|
| 1 | 1 | ¾ | 0.102 | 6 | 10 | 49554 |
Amount.
|
| 1 | 1 | 1 | 0.115 | 6 | 10 | 49560 |
Amount.
|
| 1¼ | 1 | ¾ | 0.150 | 6 | 5 | 49754 |
Amount.
|
| 1¼ | 1 | 1 | 0.166 | 6 | 5 | 49755 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 0.182 | 6 | 5 | 49774 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | 1 | 0.206 | 6 | 5 | 49775 |
Amount.
|
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 0.250 | 6 | 5 | 49570 |
Amount.
|
| 1½ | 1 | ¾ | 0.170 | 6 | 5 | 49854 |
Amount.
|
| 1½ | 1 | 1 | 0.195 | 6 | 5 | 49855 |
Amount.
|
| 1½ | 1¼ | ¾ | 0.205 | 6 | 5 | 49874 |
Amount.
|
| 1½ | 1¼ | 1 | 0.225 | 6 | 5 | 49875 |
Amount.
|
| 1½ | 1¼ | 1¼ | 0.275 | 6 | 5 | 49877 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ½ | 0.214 | 6 | 5 | 49883 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | ¾ | 0.233 | 6 | 5 | 49884 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 1 | 0.245 | 6 | 5 | 49885 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 1¼ | 0.290 | 6 | 5 | 49887 |
Amount.
|
| 1½ | 1½ | 1½ | 0.326 | 6 | 5 | 49580 |
Amount.
|
| 2 | 1½ | ¾ | 0.001 | 6 | 1 | 49984 |
Amount.
|
| 2 | 1½ | 1 | 0.315 | 6 | 1 | 49985 |
Amount.
|
| 2 | 1½ | 1¼ | 0.365 | 6 | 1 | 49987 |
Amount.
|
| 2 | 1½ | 1½ | 0.390 | 6 | 1 | 49988 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ½ | 0.309 | 6 | 1 | 49993 |
Amount.
|
| 2 | 2 | ¾ | 0.355 | 6 | 1 | 49994 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1 | 0.373 | 6 | 1 | 49995 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1¼ | 0.405 | 6 | 1 | 49997 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 1½ | 0.435 | 6 | 1 | 49998 |
Amount.
|
| 2 | 2 | 2 | 0.500 | 6 | 1 | 49590 |
Amount.
|
Z dimensions
| P1 | P2 | P3 | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | A1 [in] | A2 [in] | A3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Part No |
| ⅜ | ⅜ | ⅜ | 49200 | ||||||
| ½ | ⅜ | ⅜ | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 1.1 | 1.02 | 1.14 | 49322 |
| ½ | ½ | ⅜ | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 1.1 | 1.02 | 1.14 | 49332 |
| ½ | ½ | ½ | 49520 | ||||||
| ½ | ½ | ¾ | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 49334 |
| ¾ | ½ | ½ | 0.59 | 0.51 | 0.67 | 1.18 | 1.1 | 1.3 | 49433 |
| ¾ | ½ | ¾ | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 49434 |
| ¾ | ¾ | ½ | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 1.18 | 1.18 | 1.3 | 49443 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 49540 |
| 1 | ½ | ½ | 49533 | ||||||
| 1 | ½ | 1 | 49535 | ||||||
| 1 | ¾ | ½ | 0.59 | 0.59 | 0.75 | 1.18 | 1.34 | 1.34 | 49543 |
| 1 | ¾ | ¾ | 0.71 | 0.67 | 0.87 | 1.46 | 1.26 | 1.46 | 49544 |
| 1 | ¾ | 1 | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 1.57 | 1.38 | 1.57 | 49545 |
| 1 | 1 | ½ | 49553 | ||||||
| 1 | 1 | ¾ | 0.71 | 0.71 | 0.83 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 49554 |
| 1 | 1 | 1 | 49560 | ||||||
| 1¼ | 1 | ¾ | 0.75 | 0.67 | 0.94 | 1.81 | 1.42 | 1.54 | 49754 |
| 1¼ | 1 | 1 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 1.93 | 1.54 | 1.65 | 49755 |
| 1¼ | 1¼ | ¾ | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 1.81 | 1.81 | 1.54 | 49774 |
| 1¼ | 1¼ | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 1.93 | 1.93 | 1.65 | 49775 |
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 49570 |
| 1½ | 1 | ¾ | 0.75 | 0.79 | 1.02 | 1.81 | 1.54 | 1.61 | 49854 |
| 1½ | 1 | 1 | 0.87 | 0.91 | 1.02 | 1.93 | 1.65 | 1.77 | 49855 |
| 1½ | 1¼ | ¾ | 0.79 | 0.79 | 1.02 | 1.81 | 1.81 | 1.61 | 49874 |
| 1½ | 1¼ | 1 | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 1.93 | 1.93 | 1.81 | 49875 |
| 1½ | 1¼ | 1¼ | 1.02 | 1.02 | 1.1 | 2.05 | 2.05 | 2.17 | 49877 |
| 1½ | 1½ | ½ | 0.71 | 0.71 | 1.02 | 1.81 | 1.81 | 1.61 | 49883 |
| 1½ | 1½ | ¾ | 0.71 | 0.71 | 1.02 | 1.81 | 1.81 | 1.61 | 49884 |
| 1½ | 1½ | 1 | 0.87 | 0.87 | 1.02 | 1.93 | 1.93 | 1.81 | 49885 |
| 1½ | 1½ | 1¼ | 0.98 | 0.98 | 1.06 | 2.05 | 2.05 | 2.17 | 49887 |
| 1½ | 1½ | 1½ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 49580 |
| 2 | 1½ | ¾ | 1.06 | 1.1 | 1.42 | 2.13 | 2.17 | 2.01 | 49984 |
| 2 | 1½ | 1 | 1.06 | 1.1 | 1.42 | 2.13 | 2.17 | 2.17 | 49985 |
| 2 | 1½ | 1¼ | 1.26 | 1.1 | 1.5 | 2.32 | 2.17 | 2.52 | 49987 |
| 2 | 1½ | 1½ | 1.26 | 1.22 | 1.46 | 2.32 | 2.24 | 2.52 | 49988 |
| 2 | 2 | ½ | 0.98 | 0.98 | 1.46 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 49993 |
| 2 | 2 | ¾ | 0.98 | 0.98 | 1.5 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 49994 |
| 2 | 2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.54 | 2.17 | 2.17 | 2.28 | 49995 |
| 2 | 2 | 1¼ | 1.26 | 1.26 | 1.5 | 2.32 | 2.32 | 2.56 | 49997 |
| 2 | 2 | 1½ | 1.38 | 1.38 | 1.46 | 2.44 | 2.44 | 2.52 | 49998 |
| 2 | 2 | 2 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 49590 |
Certifications
Downloads
0 Results